Optris MS系列紅外測溫儀溫度范圍-32到760℃,精度±1℃,重量輕便于隨身攜帶,操作方便測量精確,可用于電氣設備維護,軸承、電動機熱點檢測,制造過程產品溫度測量、熱絕緣體能量泄露檢測,車輛關鍵部件檢測等。
測量范圍:-32~760℃
距離系數比:D:S=20:1
發射率可調:0.100~1.000
快速掃描響應:0.3秒
最大/小值顯示,可調節的視聽高低溫報警
具有接觸測量(K型熱電偶輸入),USB接口,數據存儲
提供實時監測軟件,配備腕帶和儀器套,性價比高
| 型號 | MS紅外線測溫儀 | MS+紅外測溫儀 | MS Pro紅外測溫儀 |
| 溫度范圍 | -32~420℃ | -32~530℃ | -32~760℃ |
| 精度 | ±1﹪或±1℃ | ±1﹪或±1℃ | ±1﹪或±1℃ |
| 光學分辨率(D:S) | 20:1 | 20:1 | 40:1 |
| 顯示分辨率 | 0.2℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 響應時間 | 300ms | 300ms | 300ms |
| 光譜響應 | 8-14μm | 8-14μm | 8-14μm |
| 發射率 | 0.95 | 發射率可調 | 發射率可調 |
| 高/低溫報警 | √ | √ | |
| 最大/小值顯示 | √ | √ | √ |
| 掃描/保持功能 | √ | √ | √ |
| 激光瞄準 | √ | √ | √ |
| ℃/°F選擇 | √ | √ | √ |
| K型熱電偶輸入 | √(含K偶探針) | ||
| 數據存貯 | √(20點) | ||
| USB接口和軟件 | √ | √ | √(含軟件) |
| 電源 | 9V電池/USB供電 | 9V電池 | 9V電池/USB供電 |
| 使用環境溫度 | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
| 防爆選擇 | ExiaIICT4 (可選MS-IS) | ExiaIICT4 (可選MS+-IS) |
Optris MS便攜式紅外測溫儀規格說明書:http://www.jwjzzs.com/download/201503/optris-ms.pdf