TSI9545風速儀檢測流速、濕度和溫度,計算流量、濕球和露點,溫度范圍14~140℃精度0.3度,相對濕度0~95%RH,包括伸縮式直探頭,TSI9545-A鉸接式探頭。
TSI 9545空氣流速儀是具有普通儀表價位的多功能儀表,該儀表使用一個具有多個傳感器的探頭同時測量和記錄幾種通風參數。它測量風速,溫度和相對濕度,并計算風量,濕球和露點溫度。TSI 9545 具有伸縮直探頭,非常適于優化調試 HVAC 系統性能,設施和廠務維護,關鍵環境認證和管道截面測量。
| 檢測參數/ 型號 | TSI 9535風速計 | TSI 9535-A風速計 | TSI 9545風速計 | TSI 9545-A風速計 | |
| 風速 | 范圍 | 0~30 m/s | |||
| 精度1&2 | 讀數的± 3% 或± 0.015m/s,較大值 | ||||
| 分辨率 | 0.01m/s | ||||
| 風管尺寸 | 1~635cm,增量為0.1cm | ||||
| 體積流量量程 | 實際量程是風速和風管尺寸的函數 | ||||
| 溫度 | 范圍 | -17.8~93.3℃ | 14~140℃ | ||
| 精度3 | ± 0.3℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 相對濕度 (濕球溫度、 露點溫度) | 范圍 | / | 0~95%RH | / | |
| 精度4 | ± 3%RH | ||||
| 分辨率 | 0.1%RH | ||||
| 數據存儲能力 | 12700 個數據和100 個數據組 | ||||
| 數據采集間隔 | 1s-1h | ||||
| 時間常數用戶 | 自定義 | ||||
| 工作溫度 | 主機 | 5~45℃ | |||
| 傳感器 | -18~93℃ | -10~60℃ | |||
| 儲存溫度 | -20~40℃ | ||||
| 儀器重量(帶電池) | 0.27kg | ||||
| 主機外部尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm | ||||
| 探頭尺寸 | 長度 | 101.6 cm | |||
| 頂部直徑 | 7.0 mm | / | 7.0 mm | / | |
| 基座直徑 | 13.0 mm | 13.0 mm | |||
| 可折彎探頭 | 長度 | / | 16.26 cm | / | 16.26 cm |
| 尺寸直徑 | 9.5 mm | 9.5 mm | |||
| 供電 | 四節AA 電池或可選AC 適配器 | ||||
TSI9515熱式風速計
TSI9525防爆熱式風速計
TSI9535/TSI9535-A熱式風速計(帶溫度)
TSI9545/TSI9545-A熱式風速計(帶溫濕度)
TSI9555/9555A/9555P/9555X 多參數通風表
TSI9565多參數通風表
配有伸縮直探頭的儀器
硬質攜帶箱
4 節堿性電池
USB 電纜和 LogDat2™ 數據下載軟件
操作和服務手冊
校準證書