Keysight U1461A絕緣電阻表支持50V~1000V的測試電壓,高達260GΩ絕緣電阻量程,具有全功能型 4.5位OLED顯示屏,一表多用高效測試,可適用于嚴苛惡劣的測試環境。
Keysight U1450A兆歐表/U1461A絕緣電阻表一表多用,高效測試,使用單臺絕緣電阻測試儀高效完成更多測試工作,輕松生成測試報告。是德科技U1461A數字兆歐表堅固耐用,通過了IP 67 標準認證和 3 米 (10 英尺) 高的墜落測試,還可適用于 嚴苛惡劣的測試環境。
支持遠程測試和生成測試報告
支持 50 V/100 V/250 V/500 V/1000 V 的測試電壓
測試電壓可調節量程為 10 V~1.1 kV (2)
高達 260 GΩ 的絕緣電阻量程
全功能型 4.5 位 OLED 顯示屏數字萬用表(6.6 萬次計數)
定時/PI/DAR 測試
通過 IP 67 防水防塵認證,通過 3 米高的墜落測試
通過 CAT III 1000 V/CAT IV 600 V 安全評級
| 型號參數 | U1451A | U1452A絕緣測試儀 | U1452AT | U1453A兆歐表 | U1461A絕緣表 | |
| 顯示屏類型 | LCD液晶顯示 | 有機LCD屏幕OLED | ||||
| 絕緣電阻特性(V) | ||||||
| 絕緣測試電壓量程 | 250/500/1000V | 50/100/250/500 /1000 | 50/100V | 50/100/250/500/ 1000V | ||
| 絕緣電阻量程 | 66GΩ | 260GΩ | 66GΩ | 260GΩ | 260GΩ | |
| 接地電阻量程 | 60Ω-60KΩ | 6Ω-60KΩ | ||||
| 定時、PI、DAR | 僅支持定時 | √ | √ | √ | √ | |
| 可調節絕緣測試電壓 | 無 | 10-1.1KV(1V步進) | ||||
| 帶電電路測試抑制 (30V、50V、75V) | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 通過電容量計算電纜長度 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 對被測電容電路自動放電 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 遠程測試和生成測試報告 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 數字萬用表特性 | ||||||
| DMM顯示屏分辨率 | 6,600計數 | 6,600計數 | 6,600計數 | 66,000/6,600計數 | ||
| 交流技術指標 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 真有效值(RMS) | ||
| 測量 |
AC/DC電壓.AC/DC電壓自動識別 電阻. 導通.電容 |
AC/DC電壓AC/DC電壓自動識別 電阻.導通.電容.二極管 |
||||
| 測量(溫度) | 無 | 無 | 有 | |||
| DMM特殊特性 | ||||||
| 低通濾波器(LPF) | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | |
| 非接觸式電壓測試 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | |
| 一般技術指標(保修3年) | ||||||
| 安全防護等級 | CAT III 1000V/CAT IV 600,IP等級和墜落測試 IP67 /3米 | |||||
| 工作溫度 | -20℃~+55℃ | -40℃~+55℃ | ||||
| 電池使用時間 | 270小時 | 160小時 | ||||
| 隨附配件 | ||||||
| 測試引線組.鱷魚夾 IR-USB電纜 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 遠程開關探頭 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| U1117A藍牙適配器 | 無 | 有 | 無 | 有 | 有 | |
| 熱電偶適配器(J/K類型) | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | |
| 電池類型 |
4節AA堿性 |
4節AA堿性電池 2塊AAA鋰電池 |
4節AA堿性 |
4節AA堿性電池 2塊AAA鋰電池 |
||
是德科技U1461A絕緣電阻測試儀說明書http://www.jwjzzs.com/download/201604/Keysight_U1452A-U1461A.pdf