flir熱像儀E6型號是一款真正集熱成像、可見光成像和MSX成像功能于一身的紅外熱像儀,操作比智能手機更簡單,對新老熱像師而言均是完美之選,代理商深圳格信達現貨價格優惠。
| 對象溫度范圍 | -20℃至+250℃ |
| 精度 | ±2℃或讀數的±2%,環境溫度10℃-35℃,對象溫度+0℃以上 |
| 點測溫 | 中心點測溫 |
| 發射率校正 | 0.1-1.0可調 |
| 發射率表 | 預定義材料的發射率表 |
| 反射表象溫度校正 | 自動,基于反射溫度輸入值 |
| 紅外分辨率 | 160 x 120像素 |
| MSX分辨率 | 320 x 240像素 |
| 熱靈敏度 | 0.06℃ |
| 空間分辨率 | 5.2 mrad |
| 圖像模式 | 紅外圖像、可視圖像、MSX®、畫中畫、縮略圖庫 |
| 顏色報警 | 低于設置溫度顯示藍色;高于設置溫度顯示紅色 |
| 標準附件 |
FLIR熱像儀、便攜箱、FLIR ToolTM軟件下載卡、用戶文檔光盤、打印文檔、 電池、電源/充電器帶歐盟插頭、英國插頭、美國插頭和澳大利亞插頭、USB數據線 |

| FLIR E4熱像儀 | FLIR E5熱像儀 | FLIR E6紅外熱像儀 | FLIR E8熱像儀 |
| 紅外圖像質量: 80x60像素 | 紅外圖像質量: 120x90像素 | 紅外圖像質量: 160x120像素 | 紅外圖像質量: 320x240像素 |
| 熱靈敏度: 0.15°C | 熱靈敏度: 0.10°C | Thermal 熱靈敏度: 0.06°C | 熱靈敏度 sensitivity: 0.06°C |
| 紅外圖像、可見光圖像、MSX®、縮略圖庫 | 紅外圖像庫、可見光圖像、MSX®、縮略圖庫 | 紅外圖像庫、可見光圖像、MSX®、畫中畫、縮略圖庫 | 紅外圖像庫、可見光圖像、MSX®、畫中畫、縮略圖庫 |
| Center spot中心點測溫 | 中心點測溫,最高/最低溫度的區域 | 點測溫,最高/最低溫度的區域,顏色報警;低于設定溫度顯示為藍色/高于設定溫度顯示為紅色 | 點測溫,最高/最低溫度的區域,顏色報警;低于設定溫度顯示為藍色/高于設定溫度顯示為紅色 |
flir紅外熱像儀使用說明書文檔下載地址:
http://www.jwjzzs.com/download/201412/20141217173342_499.pdf
另有菲利爾flir i5熱像儀系列現貨代理銷售,請參考選型 http://www.jwjzzs.com/FLIR-i5.html