菲力爾FLIR TG167熱像儀搭載了Lepton?微型紅外傳感器,通過探測熱量從而準確定位測量點,距離系數比為24:1,25°x19.6°視場角適用于觀察遠距離小目標,輕松探測到未能發現的熱點和冷點,即刻排除故障,并存儲圖像和數據。
Flir TG165/TG167紅外成像測溫儀搭載了FLIR專有的Lepton®微型紅外熱像儀機芯,能夠有效幫助用戶識別熱點,可靠地測量溫度,以及儲存生成報告所需的圖像和數據。菲力爾TG167熱像儀其距離系數比為24:1,用戶可在更安全的距離范圍內獲取精確的讀數,配有直觀的菜單圖標和雙激光指示器,操作十分簡便。
菲力爾TG165測溫儀適用于室內或近距離觀測,它的視場角更寬(水平50°),可輕松將目標納入一幅圖像當中。FLIR TG167適用于室外或遠距離觀測小目標,它經優化的相機功能可在狹窄的視角場(25°)中定位對象,因此能夠生成更高品質的圖像。
| 型號功能 | TG165可視紅外測溫儀 | TG167熱像儀 |
| 視場角(高x寬) |
50°x38.6° 大尺寸完整成像 完整場景輕松納入單張圖像中 |
25°x19.6°遠距離細節觀察 高品質圖像細節,完美呈現接頭與線纜的細節部分 |
| 溫度范圍 | -25?C至380?C,分辨率0.1?C/?F | |
| 基本精度 | ±1.5%或1.5?C | |
| 距離系數比 | (D:S) 24:1 | |
| 發射率 | 4 個預設值等級以及 0.1-0.99范圍內自定義調節 | |
| 波長范圍 | 8-14μm | |
| 響應時間 | 150ms | |
| 激光指示器 | 雙路激光,鎖定溫度測量區域 | |
| 熱成像探測器 | FLIR LeptonTM微測輻射熱計焦平面陣列(FPA) | |
| 圖像分辨率(高x寬) | 4800像素(80x60) | |
| 幀頻 | 9Hz | |
| 熱成像靈敏度 | 150mk | |
| 調色板 | 2種(灰白色、鐵紅色) | |
| 快門 | 一體式自動快門 | |
| 保存圖像格式 | 帶有溫度與發射率的位圖(BMP)圖像 | |
| 一般參數 | ||
| 顯示器 | 2.0” TFT LCD,顯示分辨率(寬x高) 38720像素 (176x220) | |
| 電池 | 通過迷你USB鋰離子電池循環充電,電池容量 3.7V、2600mAh | |
| 自動關機功能 | 有(可通過菜單設置) | |
| 電池連續使用時間 | 一般使用 5個工作日(每工作日8小時);連續使用8小時 | |
| 工作溫度 | -10至45?C | |
| 抗跌落測試 | 設計為2米(6.5英尺) | |
| 質保 | 若購買之日起60天內注冊,享有2年整機保修,10年探測器保修 | |
| 標配 | 系索、USB線纜、國際標準充電器(US、UK、EU、AU、CN)、8 GB迷你SD卡、技術文檔 | |
菲力爾TG167熱像儀說明書http://www.jwjzzs.com/download/201709/Flir_TG165_TG167.pdf